過去3年間の入試データ
| 課程 | 試験区分 | 年度 | 志願 者数 |
入学 者数 |
入学者のうち | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 他分野 | 飛び入学 | |||||
| 前期 (修士) 入学定員 350名 |
情報科学 | 2022年度 | 428 | 150 | 4 | 18 | - |
| 2023年度 | 399 | 154 | 4 | 20 | - | ||
| 2024年度 | 351 | 150 | 8 | 12 | - | ||
| バイオサイエンス | 2022年度 | 209 | 133 | 5 | 8 | - | |
| 2023年度 | 214 | 129 | 8 | 13 | - | ||
| 2024年度 | 189 | 128 | 7 | 9 | - | ||
| 物質創成科学 | 2022年度 | 159 | 101 |
2 | 3 | - | |
| 2023年度 | 181 | 90 |
5 | 29 | - | ||
| 2024年度 | 159 | 94 | 7 | 18 | - | ||
| 後期 (博士) 入学定員 107名 |
情報科学 | 2022年度 | 65 | 61 | 11 | 2 | - |
| 2023年度 | 64 | 58 | 7 | 2 | - | ||
| 2024年度 | 68 | 63 | 10 | 1 | - | ||
| バイオサイエンス | 2022年度 | 25 | 22 | 2 | 1 | - | |
| 2023年度 | 38 | 38 | 1 | 0 | - | ||
| 2024年度 | 47 | 43 | 3 | 2 | - | ||
| 物質創成科学 | 2022年度 | 35 | 29 | 4 | 0 | - | |
| 2023年度 | 36 | 34 | 6 | 4 | - | ||
| 2024年度 | 14 | 14 | 2 | 3 | - | ||
※緑色セルは、再入学者1名を反映。
2024年度春学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
| 情報科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 213 | 98 |
| 第2回 | 58 | 21 |
| 第3回 | 29 | 7 |
| バイオサイエンス区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 113 | 72 |
| 第2回 | 56 | 42 |
| 第3回 | 13 | 8 |
| 物質創成科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 98 | 54 |
| 第2回 | 54 | 34 |
| 第3回 | 4 | 3 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2024年度秋学期博士前期(修士)課程 試験回別データ
| 情報科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 25 | 11 |
| 第2回 | 22 | 9 |
| バイオサイエンス区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 0 | 0 |
| 第2回 | 4 | 3 |
| 物質創成科学区分 | ||
|---|---|---|
| 試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 1 | 1 |
| 第2回 | 1 | 1 |
※留学生特別推薦選抜及びダブル・ディグリープログラムを除く
2024年度入学者の出身大学・大学院等の所在地
| 博士前期課程 | 入学者数 | 博士後期課程 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 北海道 | 0 | ||
| 東北 | 5 | 東北 | 0 | ||
| 関東 | 37 | 関東 | 7 | ||
| 中部 | 45 | 中部 | 5 | ||
| 近畿 | 滋賀 | 9 | 近畿 | 81 | |
| 京都 | 40 | 中国 | 1 | ||
| 大阪 | 90 | 四国 | 0 | ||
| 兵庫 | 38 | 九州 | 0 | ||
| 和歌山 | 4 | -外国等- | |||
| 奈良 | 15 | アメリカ | 2 | ||
| 三重 | 2 | インド | 2 | ||
| 中国 | 21 | インドネシア | 9 | ||
| 四国 | 15 | スイス | 1 | ||
| 九州 | 15 | タイ | 3 | ||
| -外国等- | ドイツ | 2 | |||
| アメリカ | 2 | ニュージーランド | 1 | ||
| イギリス | 3 | フィリピン | 7 | ||
| インド | 3 | フランス | 2 | ||
| インドネシア | 1 | ベトナム | 2 | ||
| カナダ | 1 | マレーシア | 3 | ||
|
コートジボワール |
1 | メキシコ | 1 | ||
| シリア | 1 | 中国 | 5 | ||
| タイ | 3 | 南アフリカ | 1 | ||
| ナイロビ | 1 | ||||
| パキスタン | 1 | ||||
| バングラデシュ | 1 | ||||
| フィリピン | 3 | ||||
| ブルキナファソ | 1 | ||||
| ベトナム | 2 | ||||
| ベネズエラ | 1 | ||||
| ペルー | 1 | ||||
| マレーシア | 2 | ||||
| ロシア | 1 | ||||
| 台湾 | 3 | ||||
| 中国 | 11 | ||||



